Lehrer
Frau Bork | Deutsch, GW, LER | ||
Herr Berdychowski | Diplom-Sozialpädagoge | ||
Herr Baur | Deutsch, PB, Englisch | ||
Herr Bublitz | WAT, Mathematik | ||
Herr Baranov | Englisch, Sport | ||
Frau Bussian | Englisch, Geographie | ||
Frau Buchholz | Mathematik, Geographie | ||
Frau Diebel | Deutsch, Geographie | ||
Frau Ebinger-Tscharntke | Deutsch, Geschichte | ||
Frau Epstein | Mathematik, BFU | ||
Herr Franz | Mathematik, Sonderpädagoge | ||
Frau Grimm | Mathematik | ||
Frau Gutjahr | Deutsch, WAT, BFU | ||
Frau Hahn | Deutsch, LER | ||
Frau Heidolph | Deutsch, Mathematik | ||
Frau Heindorf | Deutsch, Geschichte | ||
Herr Jonas | Sport | ||
Herr Säcker | Musik, AG Musik | ||
Frau Unterlaß | Sonderpädagogin, WAT | ||
Frau Kittler | Diplom-Sozialpädagogin | ||
Frau Kopatz | WAT, BFU | ||
Frau Krause | Englisch, Geographie | ||
Frau Krüger | Biologie, Sport, BFU, LER, AG Sanitäter | ||
Frau Lingner | Deutsch, LER, Englisch | ||
Herr Mardek | Mathematik, Physik, BFU | ||
Frau Nennmann |
Chemie, Mathematik |
||
Frau Niegel | Sport, Biologie | ||
Herr Nigbur | Sport, WAT, AG Fußball, AG Zirkus | ||
Frau Nöske | Sport, Geographie, PL | ||
Herr Olischläger | Bio/Ch | ||
Frau Pachaly | päd. Mitarbeiterin | ||
Frau Pape | LER, PB, BFU | ||
Frau Gierke vorher Frau Papsdorf | Physik, Mathematik | ||
Herr Rau | WAT, Sonderpädagoge | ||
Herr Pape | PL, Physik | ||
Frau Scheibe | Deutsch, LER, Geschichte | ||
Frau Sigle | Deutsch, PB, Kunst | ||
Frau Strauch | Deutsch, Kunst | ||
Frau Jennek | Deutsch, Geschichte | ||
Frau Voigt | PL, Chemie, Biologie | ||
Frau Zarrieß | Englisch, AG Zirkus | ||
Herr Zarrieß | Englisch, BFU, AG Volleyball, AG Fahrradwerkstatt |
||
Frau Holzheimer | Schulsozialarbeiterin |