Elternvertreter
Gesamtelternvertreter: Frau Schindler
| Klasse | Anrede | Nachname |
| 10a | Herr | Beyertt |
| 10a | Frau | Paetz |
| 10b | Frau | Hösl |
| 10b | Frau | Prause |
| 10c | Frau | Balke |
| 10c | Herr | Schmidt |
| 7a | Frau | Huth |
| 7a | Frau | Runge |
| 7b | Frau | Bleil |
| 7b | Frau | Knoll |
| 7c | Frau | Gollmer |
| 7c | Frau | Weiß |
| 8a | Frau | Blümel |
| 8a | Frau | Gesswein |
| 8b | Herr | Bürger |
| 8b | Frau | Sarnighausen |
| 8c | Frau | Gerstenbühler |
| 8c | Frau | Krüger |
| 9a | Frau | Dessin |
| 9a | Frau | Wojahn |
| 9b | Frau | Düngel |
| 9b | Frau | Preuß |
| 9c | Frau | Bergmann |
| 9c | Frau | Kraft |
| PL9 | Frau | Deschner |
| PL9 | Frau | Rockmann |


