Lehrer
Frau Bork | Deutsch, GW, LER | ||
Herr Berdychowski | Diplom-Sozialpädagoge | ||
Herr Bode | WAT, PB, Englisch | ||
Herr Bublitz | WAT, Mathematik | ||
Herr Baranov | Englisch, Sport | ||
Frau Bussian | Englisch, Geographie | ||
Frau Buchholz | Mathematik, Geographie | ||
Frau Diebel | Deutsch, Geographie | ||
Frau Ebinger-Tscharntke | Deutsch, Geschichte | ||
Frau Lüer | Englisch, PB, Geschichte | ||
Herr Franz | Mathematik, Sonderpädagoge | ||
Frau Friebe | Kunst, Englisch | ||
Frau Gutjahr | Deutsch, WAT, BFU | ||
Frau Iles Cruz | Sport, LER | ||
Frau Heidolph | Deutsch, Mathematik | ||
Frau Heindorf | Deutsch, Geschichte | ||
Herr Jonas | Sport | ||
Herr Kadel | Deutsch, Mathematik, WAT | ||
Frau Kopatz | WAT, BFU | ||
Frau Krause | Englisch, Geographie | ||
Frau Krüger | Biologie, Sport, BFU, LER, AG Sanitäter | ||
Frau Jennek | Deutsch, Geschichte | ||
Herr Mardek | Mathematik, Physik, BFU | ||
Frau Mommert |
Deutsch, Geschichte |
||
Frau Morell | Mathematik, WAT | ||
Frau Nennmann | Mathematik | ||
Frau Niegel | Sport, Biologie | ||
Herr Köhler | Deutsch, Geschichte | ||
Frau Nöske | Sport, Geographie, PL | ||
Herr Olischläger | Bio/Ch | ||
Frau Pachaly | päd. Mitarbeiterin | ||
Frau Pape | LER, PB, BFU | ||
Frau Gierke | Physik, Mathematik | ||
Herr Pape | PL, Physik | ||
Frau Pleschka | Sport, WAT | ||
Frau Scheibe | Deutsch, LER, Geschichte | ||
Frau Sigle | Deutsch, PB, Kunst | ||
Herr Säcker | Musik, AG Musik | ||
Frau Voigt | PL, Chemie, Biologie | ||
Frau Zarrieß | Englisch, AG Zirkus | ||